Нагреватели электрические канальные применяются для подогрева воздуха и других не взрывоопасных газовых смесей, без содержания липких и волокнистых материалов и агрессивных веществ в системах приточной вентиляции и кондиционирования воздуха, а также как вторичный подогреватель в отдельных помещениях, где требуется индивидуальная регулировка температуры.
Температура перемещаемого воздуха -45°С до +40°С.
Расшифровка модели:
LM DUCT Q | 100-50 | /HE. | 1. | 0. | 16 | _ | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
1 - серия оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - типоразмер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - HE - электрический нагреватель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - количество ступеней нагревателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 - тип встроенного ШИМ-блока управления первой ступенью: 0 - без ШИМ-блока, 17 - ШИМ-блок на 17 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - мощность нагревателя в кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 - подключение нагревателя: 1 - 1ф~220; 2 - 2ф~380; пусто - 3ф~380 |
Конструкция:
- Нагреватели серии /HE. имеют 9 типоразмеров, в каждом из которых представлены различные варианты мощности: от 3 до 64 кВт.
- Корпус-коммутационная коробка изготавливается из оцинкованного стального листа;
- В качестве нагревателей используются ТЭНы из нержавеющей стали;
- Имеют степень защиты IP40;
- Стандартно оснащены двумя термостатами защиты от перегрева корпуса и воздуха, срабатывающие при температуре +80°С, а также цепью термоконтактов, которая размыкается в случае перегрева.
Рекомендации по проектированию:
- Монтаж может производиться в любом положении, кроме положения коммутационной коробкой вниз, при помощи фланцевого соединения;
- Электрические нагреватели необходимо монтировать в соответствии с указанным на корпусе направлением потока воздуха;
- Скорость потока воздуха через электрический нагреватель должна быть не менее 1,2 м/с;
- Для предотвращения загрязнения электронагревателя необходимо перед ним на расстоянии не менее 1 м установить воздушный фильтр.
Содержание пыли и других твердых примесей не должно превышать
0,1 г/м3
Нагреватель /HE. может нагревать воздух свыше +40°С при условии расположения нагревателя в канальной системе после элементов, способных выдержать до +40°С.
Элементы системы автоматики:
- ШИМ-блок;
- Датчик температуры канальный /DA.CZ или /DA.CP;
- Силовой модуль /SOM.3D_
Подключение:
- В соединительной коробке имеются необходимые клеммы для электросоединений, с зажимами для простого и быстрого монтажа.
- Питающее напряжение 1~220В или 3~380В.
Регулирование:
Два варианта регулирования мощности:
Электрические характеристики:
Т/р | Нагреватель |
Мощность общая, В |
Кол-во ступеней |
Напря- жение, В |
Кол-во силов. кабелей |
Рекоменд. силов. кабель |
Кол-во кабелей управл. |
40-20 | /HE.1.0.03.1 | 3 | 1 | 1~220 | 1 | ПВКВ3х2,5 | 1 |
/HE.1.0.06.2 | 6 | 1 | 2~380 | 1 | ПВКВ3х2,5 | 1 | |
/HE.1.0.08 | 8 | 1 | 3~380 | 1 | ПВКВ4х2,5 | 1 | |
/HE.2.0.16 | 16 | 2 | 3~380 | 2 | ПВКВ4х2,5 | 1 | |
/HE.3.0.24 | 24 | 3 | 3~380 | 3 | ПВКВ4х2,5 | 1 | |
/HE.1.17.08 | 8 | 1 | 3~380 | 1 | ПВКВ4х2,5 | 2 | |
/HE.1.17.16 | 16 | 1 | 3~380 | 1 | ПВКВ4х6,0 | 2 | |
/HE.1.27.24 | 24 | 1 | 3~380 | 1 | ПВКВ4х10,0 | 2 | |
50-25 | /HE.1.0.08 | 8 | 1 | 3~380 | 1 | ПВКВ4х2,5 | 1 |
/HE.2.0.16 | 16 | 2 | 3~380 | 2 | ПВКВ4х2,5 | 1 | |
/HE.3.0.24 | 24 | 3 | 3~380 | 3 | ПВКВ4х2,5 | 1 | |
/HE.4.0.32 | 32 | 4 | 3~380 | 4 | ПВКВ4х2,5 | 1 | |
/HE.1.17.08 | 8 | 1 | 3~380 | 1 | ПВКВ4х2,5 | 2 | |
/HE.1.17.16 | 16 | 1 | 3~380 | 1 | ПВКВ4х6,0 | 2 | |
/HE.1.27.24 | 24 | 1 | 3~380 | 1 | ПВКВ4х10,0 | 2 | |
/HE.2.17.32 | 32 | 2 | 3~380 | 2 | ПВКВ4х6,0 | 2 | |
50-30 | /HE.1.0.12 | 12 | 1 | 3~380 | 1 | ПВКВ4х4,0 | 1 |
/HE.2.0.24 | 24 | 2 | 3~380 | 2 | ПВКВ4х4,0 | 1 | |
/HE.3.0.36 | 36 | 3 | 3~380 | 3 | ПВКВ4х4,0 | 1 | |
/HE.4.0.48 | 48 | 4 | 3~380 | 4 | ПВКВ4х4,0 | 1 | |
/HE.1.17.12 | 12 | 1 | 3~380 | 1 | ПВКВ4х4,0 | 2 | |
/HE.1.27.24 | 24 | 1 | 3~380 | 1 | ПВКВ4х10,0 | 2 | |
/HE.2.27.36 | 36 | 2 | 3~380 | 2 | ПВКВ4х6,0 | 2 | |
/HE.2.27.48 | 48 | 2 | 3~380 | 2 | ПВКВ4х10,0 | 2 | |
60-30 | /HE.1.0.12 | 12 | 1 | 3~380 | 1 | ПВКВ4х4,0 | 1 |
/HE.2.0.24 | 24 | 2 | 3~380 | 2 | ПВКВ4х4,0 | 1 | |
/HE.3.0.36 | 36 | 3 | 3~380 | 3 | ПВКВ4х4,0 | 1 | |
/HE.4.0.48 | 48 | 4 | 3~380 | 4 | ПВКВ4х4,0 | 1 | |
/HE.1.17.12 | 12 | 1 | 3~380 | 1 | ПВКВ4х4,0 | 2 | |
/HE.1.27.24 | 24 | 1 | 3~380 | 1 | ПВКВ4х10,0 | 2 | |
/HE.2.27.36 | 36 | 2 | 3~380 | 2 | ПВКВ4х6,0 | 2 | |
/HE.2.27.48 | 48 | 2 | 3~380 | 2 | ПВКВ4х10,0 | 2 | |
60-35 | /HE.1.0.12 | 12 | 1 | 3~380 | 1 | ПВКВ4х4,0 | 1 |
/HE.2.0.24 | 24 | 2 | 3~380 | 2 | ПВКВ4х4,0 | 1 | |
/HE.3.0.36 | 36 | 3 | 3~380 | 3 | ПВКВ4х4,0 | 1 | |
/HE.4.0.48 | 48 | 4 | 3~380 | 4 | ПВКВ4х4,0 | 1 | |
/HE.1.17.12 | 12 | 1 | 3~380 | 1 | ПВКВ4х4,0 | 2 | |
/HE.1.27.24 | 24 | 1 | 3~380 | 1 | ПВКВ4х10,0 | 2 | |
/HE.2.27.36 | 36 | 2 | 3~380 | 2 | ПВКВ4х6,0 | 2 | |
/HE.2.27.48 | 48 | 2 | 3~380 | 2 | ПВКВ4х10,0 | 2 | |
70-40 | /HE.1.0.16 | 16 | 1 | 3~380 | 1 | ПВКВ4х6,0 | 1 |
/HE.2.0.32 | 32 | 2 | 3~380 | 2 | ПВКВ4х6,0 | 1 | |
/HE.3.0.48 | 48 | 3 | 3~380 | 3 | ПВКВ4х6,0 | 1 | |
/HE.4.0.64 | 64 | 4 | 3~380 | 4 | ПВКВ4х6,0 | 1 | |
/HE.1.17.16 | 16 | 1 | 3~380 | 1 | ПВКВ4х6,0 | 2 | |
/HE.2.17.32 | 32 | 2 | 3~380 | 2 | ПВКВ4х6,0 | 2 | |
/HE.3.17.48 | 48 | 3 | 3~380 | 3 | ПВКВ4х6,0 | 2 | |
/HE.4.17.64 | 64 | 4 | 3~380 | 4 | ПВКВ4Х6,0 | 2 | |
80-50 | /HE.1.0.16 | 16 | 1 | 3~380 | 1 | ПВКВ4х6,0 | 1 |
/HE.2.0.32 | 32 | 2 | 3~380 | 2 | ПВКВ4х6,0 | 1 | |
/HE.3.0.48 | 48 | 3 | 3~380 | 3 | ПВКВ4х6,0 | 1 | |
/HE.4.0.64 | 64 | 4 | 3~380 | 4 | ПВКВ4х6,0 | 1 | |
/HE.1.17.16 | 16 | 1 | 3~380 | 1 | ПВКВ4х6,0 | 2 | |
/HE.2.17.32 | 32 | 2 | 3~380 | 2 | ПВКВ4х6,0 | 2 | |
/HE.3.17.48 | 48 | 3 | 3~380 | 3 | ПВКВ4х6,0 | 2 | |
/HE.4.17.64 | 64 | 4 | 3~380 | 4 | ПВКВ4х6,0 | 2 | |
90-50 | /HE.1.0.16 | 16 | 1 | 3~380 | 1 | ПВКВ4х6,0 | 1 |
/HE.2.0.32 | 32 | 2 | 3~380 | 2 | ПВКВ4Х6,0 | 1 | |
/HE.3.0.48 | 48 | 3 | 3~380 | 3 | ПВКВ4Х6,0 | 1 | |
/HE.4.0.64 | 64 | 4 | 3~380 | 4 | ПВКВ4Х6,0 | 1 | |
/HE.1.17.16 | 16 | 1 | 3~380 | 1 | ПВКВ4х6,0 | 2 | |
/HE.2.17.32 | 32 | 2 | 3~380 | 2 | ПВКВ4х6,0 | 2 | |
/HE.3.17.48 | 48 | 3 | 3~380 | 3 | ПВКВ4х6,0 | 2 | |
/HE.4.17.64 | 64 | 4 | 3~380 | 4 | ПВКВ4Х6,0 | 2 | |
100-50 | /HE.1.0.16 | 16 | 1 | 3~380 | 1 | ПВКВ4х6,0 | 1 |
/HE.2.0.32 | 32 | 2 | 3~380 | 2 | ПВКВ4х6,0 | 1 | |
/HE.3.0.48 | 48 | 3 | 3~380 | 3 | ПВКВ4х6,0 | 1 | |
/HE.4.0.64 | 64 | 4 | 3~380 | 4 | ПВКВ4х6,0 | 1 | |
/HE.1.17.16 | 16 | 1 | 3~380 | 1 | ПВКВ4х6,0 | 2 | |
/HE.2.17.32 | 32 | 2 | 3~380 | 2 | ПВКВ4х6,0 | 2 | |
/HE.3.17.48 | 48 | 3 | 3~380 | 3 | ПВКВ4х6,0 | 2 | |
/HE.4.17.64 | 64 | 4 | 3~380 | 4 | ПВКВ4х6,0 | 2 |
Рекомендуемый кабель для управляющих цепей ПВКВ2х0,75
Тип и сечение кабеля указаны в рекомендательном порядке.
В зависимости от длины кабельной трассы и условий прокладки кабеля сечение может быть изменено.
Для определения скорости воздуха в сечении канального элемента в зависимости от заданного расхода воздуха воспользуйтесь таблицей "Скорость воздуха в сечении установок LM DUCT Q"
Нагреватель электрический для прямоугольных каналов HE: габаритные размеры, аэродинамические характеристики
Марки VENCO, VENTILCLIMA и MEKAR входят в состав промышленной группы ALISEO Group (AGroup), Италия, которая занимается проектированием и производством оборудования для систем кондиционирования, холодоснабжения, вентиляции и отопления помещения различного назначения.
Компания ROBUR S.p.A., созданная в 1956 году, ведет исследования, разрабатывает и производит системы для отопления и кондиционирования, работающие на природном газе, с высоким КПД и низким ущербом для окружающей среды
VENCO, VENTILCLIMA, MEKAR в мире
г. Москва
ул. Академика Анохина,
д. 2, к. 3
+7 (977) 87-100-87
WhatsApp, Viber
e-mail: intairs@gmail.com